Тарифы на предоставление социальных услуг, действующие с 01.01.2026 г.
| №п/п | Наименование социальной услуги | Форма социального обслуживания | ||
| Полустационарная | Социальное обслуживание на дому | |||
| Отделение дневного пребывания, руб. | Отделение социально-бытового обслуживания на дому, руб. | Отделение социально-медицинского обслуживания на дому, руб. | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Социально-бытовые услуги | 491,75 | 9 569,17 | 9 266,04 |
| 2 | Социально-медицинские услуги | 996,60 | 4 248,98 | 9 299,09 |
| 3 | Социально-психологические услуги | 11,20 | 46,38 | 50,40 |
| 4 | Социально-педагогические услуги | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Социально-трудовые услуги | 373,48 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Социально-правовые услуги | 11,29 | 44,48 | 39,11 |
| 7 | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала | 119,68 | 133,74 | 121,19 |
| Тариф | 2 004 руб. 00 коп. в день на человека | 14 042 руб. 75 коп. на человека в месяц | 18 775 руб. 83 коп. на человека в месяц | |
Приказ № 212 "Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2026 год" от 16.12.2025 г.