Дополнительные платные социальные услуги предоставляются согласно перечня дополнительных социальных услуг по установленным тарифам, утвержденных директором Учреждения, в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 21 июня 2007 года № 196 «О порядке оказания и оплаты дополнительных платных и иных социальных услуг, предоставляемых государственными учреждениями социального обслуживания населения Нижегородской области».
Дополнительные платные социальные услуги оказываются гражданам, находящимся на постоянном или временном социальном обслуживании в ГБУ «КЦСОН Сеченовского района», либо на социальном патронаже.
Предоставление дополнительных платных социальных услуг производится на основании заключенного договора.
| № п/п | Наименование услуги | Предлагаемый тариф | |
| ед. изм. | руб. | ||
| 1. | Услуги няни, сиделки | ||
| 1.1. | Услуги няни, сиделки (подогрев пищи, кормление, мытье посуды, замена белья, гигиенические умывания, вынос судна и т.д.) | 1 час | 25,0 |
| 2. | Услуги проката необходимых предметов | ||
| 2.1. | Костылей (1 шт.) | 1 сутки | 1,0 |
| 2.2. | Трости | 1 сутки | 0,5 |
| 2.3. | Кресла-коляски | 1 сутки | 7,5 |
| 3. | Гигиенические услуги | ||
| 3.1. | Стрижка под машинку | 1 услуга | 30,0 |
| 3.2. | Стрижка бороды и усов, подравнивание волос | 1 услуга | 20,0 |
| 3.3. | Стирка белья на дому заказчика вручную моющими средствами заказчика | 1 кг | 20,0 |
| 3.4. | Стирка белья стиральной машиной активаторного типа моющими средствами заказчика | 1 кг | 12,0 |
| 3.5 | Глажение белья вручную на дому заказчика | 1 кг | 8,0 |
| 4. | Услуги по уборке и содержанию помещений | ||
| 4.1 | Ручная сухая очистка от пыли стен, потолков, мебели | 1 кв.м. | 0,6 |
| 4.2. | Влажная очистка от пыли стен, потолков | 1 кв.м. | 1,0 |
| 4.3. | Ручная очистка от пыли ковров, ковровых дорожек, гардин | 1 кв.м. | 2,0 |
| 4.4. | Чистка ковров, ковровых покрытий пылесосом заказчика | 1 кв.м. | 0,5 |
| 4.5. | Мытье окон моющими средствами заказчика | 1 кв.м. | 8,0 |
| 4.6. | Мытье стен и дверей моющими средствами заказчика | 1 кв.м. | 4,0 |
| 4.7. | Мытье полов в жилом помещении | 1 кв.м. | 3,0 |
| 4.8. | Мытье (чистка) посуды моющими средствами заказчика | 1 час | 25,0 |
| 4.9. | Мытье (чистка) холодильника внутри и снаружи моющими средствами заказчика (с оттаиванием) | 1 услуга | 10,0 |
| 4.10. | Чистка 3-х и 4-х конфорочной газовой плиты (с духовым шкафом) моющими средствами заказчика | 1 услуга | 10,0 |
| 4.11. | Чистка 2-х конфорочной газовой плиты (с духовым шкафом) моющими средствами заказчика | 1 услуга | 7,0 |
| 4.12. | Мытье (чистка) раковины моющими средствами заказчика | 1 услуга | 5,0 |
| 4.13. | Мытье (чистка) ванны, унитаза моющими средствами заказчика | 1 услуга | 10,0 |
| 4.14. | Утепление оконных рам материалом заказчика | 1 пог.м. | 2,0 |
| 5. | Мелкий ремонт одежды и белья | ||
| 5.1. | Пришивание пуговицы | 1 услуга | 1,5 |
| 5.2. | Обметывание петли | 1 услуга | 2,0 |
| 5.3. | Наложение 1 заплатки | 1 услуга | 3,0 |
| 6. | Работа во дворе и на приусадебном участке | ||
| 6.1. | Очистка дорожек от снега при толщине снежного покрова до 20 см | 1 кв.м. | 10,0 |
| 6.2. | Очистка двора от листьев, мусора | 100 кв.м. | 15,0 |
| 6.3. | Подметание дорожек | 1 кв.м. | 0,5 |
| 6.4. | Копка лопатой почвы на глубину до 20 см | 1 кв.м. | 5,0 |
| 6.5. | Устройство грядки после копки | 1 кв.м. | 1,5 |
| 6.6. | Посев семян в борозды | 1 кв.м. | 0,5 |
| 6.7. | Полив растений из ведра или лейки с подноской к месту полива | 1 кв.м. | 1,0 |
| 6.8. | Полив растений из шланга | 1 час. | 20,0 |
| 6.9. | Сбор урожая: | ||
| - картофеля и овощей | 1 кв.м. | 1,0 | |
| - ягод | 1 кг. | 5,0 | |
| 7. | Заготовка дров | ||
| 7.1. | Распиловка дров | 1 куб.м. | 60,0 |
| 7.2. | Колка дров | 1 куб.м. | 100,0 |
| 7.3. | Перенос дров на расстояние до 20 м | 1 куб.м. | 13,0 |
| - свыше 20 м | 1 куб.м. | 15,0 | |
| 7.4. | Укладка дров в поленницу | 1 куб.м. | 10,0 |
| 8. | Услуги по организации питания | ||
| 8.1. | Приготовление пищи из продуктов заказчика | 1 час | 25,0 |
| 8.2. | Дополнительное питание в отделениях дневного пребывания | завтрак | 15,0 |
| 9. | Прочие услуги | ||
| 9.1. | Услуги по уходу за могилами близких | 1 час | 45,0 |
Положение о порядке предоставления и оплаты дополнительных платных социальных услуг
Форма заявления на предоставление дополнительных платных социальных услуг
Форма договора на оказание дополнительных платных социальных услуг